<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>머니브로커</title>
		<link>https://moneybroker.kr/new</link>
		<description>머니브로커</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[설비 + 운영자금 동시에 해결했습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[설비 투자와 운영자금이 동시에 필요했습니다. 복합 구조로 진행해 3억 확보했고, 설비 추가와 추가 채용을 통해 생산성과 매출이 모두 증가했습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:27:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[작은 매장에서 시작했지만 확장까지 했습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[매장이 작아 늘 확장 고민이 있었는데 자금이 문제였습니다. 1천만원 마이너스 통장으로 확보 후 샵 확장을 진행했고, 고객 유입도 더 크게 늘었습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:23:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인건비 때문에 고민이었는데 해결됐습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[프로젝트는 늘었는데 인력 충원이 어려워 고민이 많은 상황에서 자금 확보 후 바로 채용 진행했고, 업무 처리 속도와 매출이 함께 올라갔습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:19:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재고 못 채워서 매출 떨어지던 상황, 반전됐습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[재고 부족으로 매출이 계속 줄고 있었던 상황이었습니다. 상담을 통해 6천만원 자금 준비후 확보한 뒤 물량을 확보했고, 매출이 다시 회복되었습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:17:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[확장 고민만 하던 학원, 바로 실행했습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[강의실 확장을 하고 싶었지만 초기 자금이 부족해 계속 미루고 있었습니다. 상담을 통해 확장 목적 자금으로 방향을 잡고 진행했고, 약 8천만원 확보 후 바로 확장까지 완료했습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:16:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[창업 6개월, 다 거절당했는데 가능했습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[창업 초기라 대부분 금융사에서 거절당했던 상황입니다. 매출 기준으로 가능한 자금을 찾아주셔서 진행했고, 3천만원 확보 후 운영이 안정되었습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:14:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[천안시 **화로구이 부동산 담보 및 정책자금 주선]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-6393" src="https://moneybroker.kr/new/wp-content/uploads/2026/03/%ED%99%94%EB%A1%9C%EA%B5%AC%EC%9D%B4-1024x609.png" alt="" width="1024" height="609" />

▣ <strong>대출요청자 :</strong> 충남 천안시 ***화로구이 개인사업자

▣ <strong>대출자 요청사항</strong>

1. 개인사업자  ***화로구이 보유부동산에 대한 대환 대출 요청

2. 대환대출 이후 정부지원 정책자금 요청

3. 농협에서 실행된 '닥터론' 10억 대환 대출

▣ <strong>요청사유</strong>

1. 개인사업자 보유 부동산에 대한 한도 증액,  후순위 포함한 선순위 1금융기관 저금리 자금 요청

2. 정책자금 대상자로 1번 대출 진행완료후 정책자금까지 포함한 자금 요청

3. 병원 신축 진행시 부족자금을 부친과 본인소유 부동산에서 후순위 고금리 자금을 사용함 대환희망

▣ <strong>금융주선 결과</strong>

1. 개인사업자 보유 부동산에 대하여 시중은행 연계한 1순위 자금으로 한도증액 및 금리 인하 1순위 근저당 대출 주선

2. 개인사업자 지역재단을 통한 정책자금 대상자이나, 직접 신청시 부결 및 감액가능성이 높아 1금융기관 연계한 수탁보증으로 추가 한도 진행함.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:46:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=2"><![CDATA[금융주선]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신림동 APT 시행예정 부지에 대한 하자정리 및 운영자금 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-6390" src="https://moneybroker.kr/new/wp-content/uploads/2026/03/%EC%8B%A0%EB%A6%BC%EB%8F%99-1024x609.png" alt="" width="1024" height="609" />

▣ <strong>대출요청자 :</strong> 주식회사 ****에프앤비

▣ <strong>대출자 요청사항</strong>

- 신림동 APT 시행예정 부지 하자정리를 위한 자금 150억 요청의 건.


▣ <strong>요청사유</strong>

1. 차주 코로나 펜데믹으로 인해 사업 전반적인 자금 경색이 발생하였으며, 사업유지를 위해 담보자산에 대한 자금 조달을 대부금융사 중심으로 조달함.

2. 고금리 대출 및 다수의 금융사들이 신탁원부상 수익권자로 등재되어 더이상 추가 한도가 발생하지 않으며, 금융사들이 후순위 수익권 설정을 원하지 않음으로 인해서 선순위 자금으로 전체 대환 대출 요청함.

▣ <strong>금융주선 결과</strong>

1. 신림동 부지에 대한 1순위~ 6순위 수익권자 대환대출을 위한 자금 150억 주선으로 1순위 신탁등기 우선수익권으로 통합 정리

2. 담보외 추가담보로, 서울시 강남구 소재 **** 플러스 주식회사의 주식담보,  차주 대표이사 연대보증으로 자금 주선 진행함.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:38:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=2"><![CDATA[금융주선]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[**바이오제약(주) 법인 하자정리 및 운전자금 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-6386" src="https://moneybroker.kr/new/wp-content/uploads/2026/03/%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EC%A0%9C%EC%95%BD-1024x609.png" alt="" width="1024" height="609" />

▣ <strong>대출요청자 :</strong> ** 바이오제약  및 대표이사

▣ <strong>대출자 요청사항</strong>

1. 등기부상 하자정리를 위한 자금 요청 (가압류 및 세금 압류 상환)

2. 제약 제조를 위한 업무를 수주하였으나, 원자재 선구매 자금 부족으로 인한 자금요청 및 운전자금

3. 추가 요청사항 - 대표이사 서울시 소재 부동산 후순위 고금리 사용건을 저금리 대환요청 (서비스 업무 진행)

▣ <strong>필요금액</strong>

1. 해당 제약회사는 지속적인 제약에 대한 수주를 진행하였으나, 단기적인 자금경색으로 인해  급여 미지급금 발생 으로 해당 건 사유 해소 자금을 요청
- 가압류 거래처 : 4억8천만원 + 복지공단 가압류 2천1백만원 + 국세 압류 1억5천만원 = 약6억5천만원

2. 원자재 구매 및 사업 안정화를 위한 운전자금 13억5천만원

3.  금융주선수수료 및 여유자금 10억원

▣ <strong>금융주선 결과</strong>

1. 선순위 기업은행 근저당설정이 있는 상태로 인해 후순위 금융사 매칭이 어려움으로 대부금융회사 하자정리 자금 차입 진행

2. 후순위 공장담보, 대표이사 연대보증 및 주식 담보를 통한 자금 조달함.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:17:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=2"><![CDATA[금융주선]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[역삼동 경매취하 자금 및 명도&amp;리모델링 수익화 자금 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-large wp-image-6375 aligncenter" src="https://moneybroker.kr/new/wp-content/uploads/2026/03/%EC%97%AD%EC%82%BC%EB%8F%99-%EA%B2%BD%EB%A7%A4%EC%B7%A8%ED%95%98-1-1024x609.png" alt="" width="1024" height="609" />

▣ <strong>대출요청자 :</strong> 강남구 역삼동 619 소재 부동산 + 첨담보

▣ <strong>대출자 요청사항</strong>

1. 근저당설정권자 등기부상 하자정리 102억 + 연체이자4억

2. 전세권설정 개인 1억에 대한 퇴거자금 및 전세권 말소 자금

3. 대출자 하자 정리 금액 및 금융조달비용 포함한 총 125억 자금요청

▣ <strong>문제점</strong>

1. 본 건물은 지하2층~지상5층으로 구성되어 있고, 세입자 임차보증금 약18억 월세 약 2천만원으로 되어 있음

2. 소유주는 해당 건물의 담보대출을 통해서 역삼동 2층 먹자골목 건물매입, 논현동 주차장 부지 및 건물 매입으로 자금 경색이 발생함

3. 이러한 사유로 인해서 신용악화, 개인세금체납으로 인하여 금융 유동화 및 타 사업에 대한 유동성 압박에 직면함

▣ <strong>금융주선 결과</strong>

1. 경매취하 및 하자정리 125억은 단기적인 문제점 해결이 되나, 해당 자금 상환에 대한 대책이 없음, 따러서 현 건물 세입자 보증금 18억 및 리모델링 자금을 추가로 12억을 역삼동 소재 별도 부동산 첨담보를 통한 수익성 부동산 전환하는 조건으로 금융주선함.

2. 경매취하, 하자정리, 금융주선비 및 연간 이자비용 포함 125억 + 세입자 명도진행 18억 + 리모델링 및 수익화 사업비 12억 포함한 총 155억 자금 주선 진행함.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:47:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=2"><![CDATA[금융주선]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[역삼동 신축건물 경매취하 및 하자정리 금융주선]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-large wp-image-6371" src="https://moneybroker.kr/new/wp-content/uploads/2026/03/%EC%97%AD%EC%82%BC%EB%8F%99-%EA%B2%BD%EB%A7%A4%EC%B7%A8%ED%95%98-1024x609.png" alt="" width="1024" height="609" />

▣ <strong>대출요청자 :</strong> 역삼동 신축건물 시행사 소유 부동산

▣ <strong>대출자 요청사항</strong>

1. 건물 신축당시 자금조달한 금융회사들 대출에 대한 연체발생으로 경매취하자금 요청

2. 미지급 공사비 및 공사진행 관련 개인 차용금에 대한 자금 요청

3. 건물 매각 또는 임대차 이전까지 발생되는 금융이자비용 및 주선수수료 포함 요청

===&gt;<strong> 1번 100억 + 2번 20억 + 3번 10억 총 130억 요청</strong>

▣ <strong>금융주선 결과</strong>

1. 자산운용사 자금주선을 통한 대주단 구성으로 대출자 요청사항에 대한 금원 주선진행

* 건축주 본인 미팅 면담시 배우자가 '강남구 삼송동'에서 어린이집을 운영중임 해당 어린이집 법인이 연대보증으로 부족한 담보에 대한 부분은 신용보강함.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:29:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=2"><![CDATA[금융주선]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[일산소재 대형병원 금융자금 주선]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-large wp-image-6367" src="https://moneybroker.kr/new/wp-content/uploads/2026/03/%EB%B3%91%EC%9B%90-1024x609.png" alt="" width="1024" height="609" />

▣ <strong>대출요청자 :</strong> 일산소재병원 개인사업자 [통건물]

▣ <strong>대출자 요청사항</strong>

1. 기 담보대출 농협은행에 근저당 설정된  병원 건물의 대환대출

2. 타금융사 부친 소유상가, 부친 아파트 후순위대출, 병원장 대출 포함한 대환대출

3. 농협에서 실행된 '닥터론' 10억 대환 대출

▣ <strong>요청사유</strong>

1. 병원의 수익은 지속적으로 개선되고 있으나, 농협은행 담보대출 받을 당시 월상환금이 높음

2. 농협담보 대출 당시 PG 수수료 및 적금을 의무로 가입한 부분에 대한 월상환금 부담이 높음

3. 병원 신축 진행시 부족자금을 부친과 본인소유 부동산에서 후순위 고금리 자금을 사용함 대환희망

▣ <strong>문제점</strong>

1. 병원장님이 개인적으로 금융기관 컨텍했다가 부결받은 사유가 전산기록 존재

2. 무분별한 컨설팅 업체들에게 자금 주선요청으로 병원에 대한 이미지가 금융사에서는 좋지 않게 노출됨

3. '닥터론' 신용대출 10억이 대환시 항상 부족한 한도로 발생함

▣ <strong>금융주선 결과</strong>

1. 시중 1금융기관의 본사 여심심사 특별승인으로 한도 180억 1순위 담보

2. 증권사를 통한 금융주선으로 후순위 30억 승인 [병원후순위 및 개인 기대출 대환후 후순위]]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:52:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=2"><![CDATA[금융주선]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이자만 내던 상황에서 벗어났습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[기존 대출 금리가 너무 높아서 부담이 컸습니다. 정책자금으로 전환하면서 월 이자 부담이 확 줄어들었습니다. 감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:01:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[광고비 때문에 무너질 뻔한 쇼핑몰, 다시 살아났습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[광고비와 물류비 때문에 자금 흐름이 계속 꼬이던 상황이었습니다. 운영자금 구조를 따로 설계해주셔서 현실적으로 진행할 수 있었고, 약 5천만원 확보 후 매출이 다시 올라오기 시작했습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 14:58:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[납품 계약 포기 직전, 상황이 바뀌었습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[납품 물량이 늘어나면서 원자재 비용이 부족해 계약을 놓칠 뻔했습니다.
기존 거래은행에서는 어렵다고 했는데, 상담 후 자금 방향을 새로 잡았습니다.
1억 이상 확보하면서 거래를 유지할 수 있었습니다]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 14:57:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기존 대출 때문에 막혔던 자금, 구조 바꾸니 해결됐습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[기존 대출이 있어서 추가 자금이 전혀 안 나오는 상황이었고 여러 군데 알아봤지만 다 막혔는데, 머니브로커에서 구조를 새로 잡아주셨습니다.결과적으로 약 1억원 확보했고, 매장 리뉴얼까지 진행할 수 있었습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:43:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=3"><![CDATA[성공후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[소상공인정책자금 대출 신청 방법!]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[<strong class="highlight">소상공인정책자금이란?</strong>
소상공인 시장진흥공단에서 지원하는
소상공인 대상 정책자금이에요.
다른 대출보다 더 좋은 조건으로 자금을 마련할 수 있도록 도와드려요.
공통 지원 자격: 상시근로자 5명 이하
(단, 제조업 건설업,운수업,광업의 경우 10명미만도 가능)]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:32:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=1"><![CDATA[정책자금]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신청 가능한 정책자금과 지원사업 정보 확인]]></title>
			<link><![CDATA[https://moneybroker.kr/new/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="ts_txt">소상공인 시장진흥공단에서 지원하는
소상공인 대상 정책자금이에요.
다른 대출보다 더 좋은 조건으로 자금을 마련할 수 있도록 도와드려요.</p>
<p class="is_txt"><i class="ico ico_check"></i>공통 지원 자격: 상시근로자 5명 이하
(단, 제조업 건설업,운수업,광업의 경우 10명미만도 가능)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[rlruddus]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:30:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://moneybroker.kr/new/?kboard_redirect=1"><![CDATA[정책자금]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>